亚洲无码电影在线不卡_2021亚洲中文字幕无码_成年av免费免播放器无码_新国产av影片网址

產(chǎn)品系列

Product series

聯(lián)系我們

廣州耐普蓄電池(NPP)

服務(wù)熱線:400-1838-958

銷售電話:19801307894

服務(wù)電話:15011356637

業(yè)務(wù)郵箱:2307308311@qq.com
網(wǎng)址:www.kodidownloadapptv.com

 

 

您的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>耐普電池深循環(huán)系列
  • 耐普電池深循環(huán)系列

耐普深循環(huán)系列

產(chǎn)品分類:耐普電池深循環(huán)系列

發(fā)布日期:2025-4-9 9:49:42

市場價格:¥0.00

本站價格:¥0.00

產(chǎn)品簡介:

容量范圍:33Ah-3000Ah(25°C)

電壓范圍:2V/6V/12V

循環(huán)次數(shù)(25°C)

30%放電深度:1500 次 (12V6V)?? 1800 次 (2V)

50%放電深度:700 次 (12V6V)??? 850 次 (2V)

100%放電深度:350 次 (12V6V)?? 360 次 (2V)

該電池適合淺放電循環(huán)

低自放電率:(25°C)小于2%每月

長設(shè)計壽命:(25°C),

浮充壽命:12v?? 10年、2v/6v? 15年

適用環(huán)境范圍:-15~50°C

工作溫度范圍:-20~50°C

建議工作溫度:25°C

?

設(shè)計特性:

優(yōu)越的深循環(huán)設(shè)計

長使用壽命

高能量密度

極強的放電恢復(fù)能力

廣泛的工作環(huán)境溫度

?

應(yīng)用領(lǐng)域:

控制系統(tǒng),電動玩具,應(yīng)急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UPS,電力系統(tǒng),電信設(shè)備,消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng),鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站等。

?

規(guī)格表:

電池型號? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電壓
(V)? ? ? ??
容量
(Ah)? ?
內(nèi)阻
(m)? ?
外形尺寸(mm) 端子
類型
端子
位置? ? ?
重量±3%(kg) 備注? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
長±2? 寬±2? 高±2? ?總高±2
NPD6-100Ah 6 100 2.8 194 170 205 210 T14 A 16 NPD6-100Ah
NPD6-150Ah 6 150 2.3 260 180 245 250 T16 B 25.5 NPD6-150Ah
NPD6-180Ah 6 180 2 306 169 220 225 T16 B ? NPD6-180Ah
NPD6-200Ah 6 200 1.8 322 178 227 230 T16 A 30.5 NPD6-200Ah
NPD12-33Ah 12 33 9 195 130 155 167/180 T14/T6 C 11 NPD12-33Ah
NPD12-38Ah(T) 12 38 9 197 165 170 170 T16A D 12.4 ?
NPD12-38Ah(S) 12 38 9 197 165 174 174 T14 D 12.4 ?
NPD12-40Ah 12 40 8 197 165 170 170 T14 D 13.5 NPD12-40Ah
NPD12-50Ah 12 50 6.5 230 138 211 215 T14 C 17.3 NPD12-50Ah
NPD12-65Ah 12 65 6.5 350 166 179 179 T14 C 21 NPD12-65Ah
NPD12-70Ah 12 70 5.5 260 169 211 215 T14 C 24 NPD12-70Ah
NPD12-75Ah 12 75 5.5 260 169 211 215 T14 C 24.5 NPD12-75Ah
NPD12-80Ah 12 80 5 260 169 211 215 T14 C 25.3 NPD12-80Ah
NPD12-90Ah 12 90 5 306 169 211 215 T14 C 28.5 NPD12-90Ah
NPD12-100Ah 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C 29.3 NPD12-100Ah
NPD12-100Ah(T) 12 100 5 407 173 208 238 T16/T9 C 31.5 ?
NPD12-100Ah(S) 12 100 5 407 173 208 233 T9 C 31.5 ?
NPD12-120Ah(T) 12 120 4.3 407 173 208 238 T16/T9 C 35.5 ?
NPD12-120Ah(S) 12 120 4.3 407 173 208 233 T9 C 35.5 ?
NPD12-120Ah 12 120 4 409 176 225 225 T16 C 36 NPD12-120Ah
NPD12-150Ah 12 150 3.5 485 172 240 240 T16 C 44.5 NPD12-150Ah
NPD12-200Ah 12 200 3 522 238 218 222 T16 E 62.5 NPD12-200Ah
NPD12-250Ah 12 250 2.6 521 269 220 224 T16 E 75.5 NPD12-250Ah
NPD2-200Ah 2 200 0.9 171 111 330 364 T20 G 14 ?
NPD2-300Ah 2 300 0.75 171 151 330 364 T20 G 19.5 ?
NPD2-400Ah 2 400 0.6 210 176 330 367 T20 H 27 ?
NPD2-500Ah 2 500 0.5 241 171 330 365 T20 H 31.5 ?
NPD2-600Ah 2 600 0.45 302 175 330 367 T20 H 38 ?
NPD2-800Ah 2 800 0.35 410 175 330 367 T20 J 53 ?
NPD2-1000Ah 2 1000 0.28 475 175 330 367 T20 J 63 ?
NPD2-1500Ah 2 1500 0.2 400 350 345 382 T20 K 96.5 ?
NPD2-2000Ah 2 2000 0.17 490 350 345 382 T20 L 131 ?
NPD2-3000Ah 2 3000 0.11 710 350 345 382 T20 L 188

?

?

?

?

二維碼